协和江南医院2015年招聘计划 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
岗 位 | 学历 | 人数 | 备注 | 岗 位 | 学历 | 人数 | 备注 | |
急诊医学 | 本科及以上 | 5 | 临床检验 | 本科及以上 | 5 |
| ||
呼吸内科 | 研究生及以上 | 2 | 康复医学 | 本科及以上 | 5 | 10名治疗师 | ||
心血管内科 | 研究生及以上 | 2 | 老年病学 | 本科及以上 | 2 | |||
消化内科 | 研究生及以上 | 1 | 药 学 | 本科及以上 | 5 | |||
肾病内科 | 研究生及以上 | 2 | 护理专业 | 大专及以上 | 70 |
| ||
内分泌科 | 研究生及以上 | 2 | 助产专业 | 大专及以上 | 10 |
| ||
血液病科 | 本科及以上 | 2 | 公共卫生 | 本科及以上 | 1 | |||
风湿病科 | 本科及以上 | 2 | 营养师 | 本科及以上 | 2 | |||
神经内科 | 研究生及以上 | 11 | 法 学 | 本科及以上 | 1 | |||
感染性疾病科 | 本科及以上 | 2 | 科 教 | 本科及以上 | 1 | 临床产生 | ||
普外科 | 研究生及以上 | 1 | 财 会 | 本科及以上 | 5 | |||
胸外科 | 本科及以上 | 2 | 审 计 | 本科及以上 | 1 | |||
骨 科 | 研究生及以上 | 2 | 统 计 | 本科及以上 | 2 | |||
脑外科 | 本科及以上 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 2 | |||
泌外科 | 本科及以上 | 1 | 文 秘 | 本科及以上 | 2 | |||
妇 科 | 本科及以上 | 2 | 新 闻 | 本科及以上 | 2 | |||
儿 科 | 本科及以上 | 2 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | |||
麻醉科 | 本科及以上 | 6 | 卫生管理 | 本科及以上 | 2 | |||
疼痛科 | 本科及以上 | 2 | 经济管理 | 本科及以上 | 1 | |||
肿瘤科 | 本科及以上 | 2 | 营销策划 | 本科及以上 | 1 | |||
肛肠科 | 本科及以上 | 2 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 1 | 设备维修 | ||
眼 科 | 本科及以上 | 3 | 机电维修 | 本科及以上 | 1 | |||
耳鼻喉科 | 本科及以上 | 2 | 电气自动化 | 大专及以上 | 2 | 强电弱电 | ||
影像专业 | 本科及以上 | 5 |
| 建筑环境与设备工程 | 本科及以上 | 2 | 供热通风与空调工程 | |
病理专业 | 本科及以上 | 5 | 5名技师 | 给水排水工程 | 本科及以上 | 2 | ||
注:1.往届毕业生:医疗专业需有医师资格证; |
上一篇:2014年冬季公开招聘合同制护士
下一篇:喜报
协和江南医院公众号
健康管理中心公众号
就医咨询:027-87959179(发热门诊24小时咨询电话)
027-87958740(一站式服务)
行政咨询:027-87959138(院办)
投诉电话:027-87958689(监察科)
行政值班:027-87953249(非正常工作时段)
体检中心:027-87959103
武汉市江夏区纸坊文化大道1号